home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Degree

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cmp, Pos, Sup.

34412 tokens (11%) have a non-empty value of Degree. 14520 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Degree. 4821 lemmas (21%) occur at least once with a non-empty value of Degree. The feature is used with 5 part-of-speech tags: ADJ (15744; 5% instances), VERB (12504; 4% instances), ADV (5509; 2% instances), DET (456; 0% instances), AUX (199; 0% instances).

ADJ

15744 ADJ tokens (90% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADJ and Degree co-occurred: NumType=EMPTY (14889; 95%), Number=Sing (10457; 66%), Gender=Masc (8233; 52%), Definite=Ind (8049; 51%).

ADJ tokens may have the following values of Degree:

Paradigm lielsPosCmpSup
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singlielolielākovislielāko
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurlieloslielākos
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singlielolielākovislielāko
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurlielās
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singlielulielāku
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurlieluslielākus
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singlielulielāku
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurlielaslielākas
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singlielajamlielākajam
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurlielajiemlielākajiem
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singlielajailielākajai
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurlielajāmlielākajām
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Typo=Yeslielākajā
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singlielam
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurlieliemlielākiem
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singlielailielākai
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurlielāmlielākām
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singlielā
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurlielolielāko
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singlielāslielākās
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurlielolielāko
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singlielalielāka
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurlielulielāku
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singlielaslielākas
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurlielu
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=SingLielajā
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurlielākajos
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singlielajālielākajā
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurlielākajās
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singlielālielākā
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurlieloslielākos
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singlielālielākā
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurlielāslielākās
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singlielaislielākaisvislielākais
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurlielielielākievislielākie
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=SinglielālielākāVislielākā
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=PlurlielāsLielākāsvislielākās
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singlielslielāks
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurlielilielāki
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singlielalielāka
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurlielaslielākas

VERB

12504 VERB tokens (25% of all VERB tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which VERB and Degree co-occurred: Evident=EMPTY (12504; 100%), Mood=EMPTY (12504; 100%), Person=EMPTY (12504; 100%), VerbForm=Part (12504; 100%), Polarity=Pos (12127; 97%), Reflex=EMPTY (11575; 93%), Aspect=Perf (10476; 84%), Tense=Past (10476; 84%), Definite=Ind (9536; 76%), Case=Nom (9144; 73%).

VERB tokens may have the following values of Degree:

Paradigm piemērotPosCmpSup
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotāko
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotospiemērotākosvispiemērotākos
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotāko
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotu
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotus
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotas
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yespiemērotāku
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotu
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pastnepiemērotos
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotākos
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotaispiemērotākais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastvispiemērotākās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pastnepiemērots
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērots
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemēroti
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotapiemērotāka
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pastpiemērotas
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Prespiemērojamo
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=PresPiemērojamos
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Prespiemērojamo
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Prespiemērojamā
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Prespiemērojams

Degree seems to be lexical feature of VERB. 98% lemmas (2350) occur only with one value of Degree.

ADV

5509 ADV tokens (30% of all ADV tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADV and Degree co-occurred: PronType=EMPTY (5509; 100%).

ADV tokens may have the following values of Degree:

Paradigm daudzPosCmpSup
daudzvairākvisvairāk

DET

456 DET tokens (3% of all DET tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which DET and Degree co-occurred: Person=EMPTY (456; 100%), PronType=EMPTY (456; 100%), Number=Plur (449; 98%), Gender=Masc (311; 68%).

DET tokens may have the following values of Degree:

AUX

199 AUX tokens (2% of all AUX tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which AUX and Degree co-occurred: Evident=EMPTY (199; 100%), Mood=EMPTY (199; 100%), Person=EMPTY (199; 100%), Polarity=Pos (199; 100%), VerbForm=Part (199; 100%), Voice=Act (199; 100%), Tense=Past (197; 99%).

AUX tokens may have the following values of Degree:

Relations with Agreement in Degree

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Degree: ADJ –[conj]–> ADJ (701; 97%), ADV –[conj]–> ADV (139; 85%), ADJ –[amod]–> ADJ (17; 89%), ADJ –[advcl]–> ADJ (15; 88%), ADJ –[conj]–> ADV (15; 75%), VERB –[amod]–> ADJ (15; 79%), VERB –[nsubj:pass]–> ADJ (13; 81%), ADJ –[parataxis]–> ADJ (9; 90%), ADV –[conj]–> ADJ (9; 53%), VERB –[nsubj:pass]–> VERB (9; 82%).