Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Degree
This feature is universal.
It occurs with 3 different values: Cmp
, Pos
, Sup
.
34412 tokens (11%) have a non-empty value of Degree
.
14520 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Degree
.
4821 lemmas (21%) occur at least once with a non-empty value of Degree
.
The feature is used with 5 part-of-speech tags: ADJ (15744; 5% instances), VERB (12504; 4% instances), ADV (5509; 2% instances), DET (456; 0% instances), AUX (199; 0% instances).
ADJ
15744 ADJ tokens (90% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and Degree
co-occurred: NumType=EMPTY (14889; 95%), Number=Sing (10457; 66%), Gender=Masc (8233; 52%), Definite=Ind (8049; 51%).
ADJ
tokens may have the following values of Degree
:
Cmp
(1222; 8% of non-emptyDegree
): lielākā, augstākās, lielāku, lielāka, lielāks, lielāko, labāko, augstākā, lielākais, lielākasPos
(14413; 92% of non-emptyDegree
): iespējams, pirmo, liela, pirmā, nepieciešams, jaunu, liels, lielu, galvenais, lielāSup
(109; 1% of non-emptyDegree
): vislielāko, visdažādākie, vislielākais, vislabākais, visaugstākie, visaugstākā, visdažādākajiem, vislabāko, vislielākie, vislielākāsEMPTY
(1733): 1., 2., 3., 2014., 2012., 4., 9., 2010., 2013., 2011.
Paradigm liels | Pos | Cmp | Sup |
---|---|---|---|
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing | lielo | lielāko | vislielāko |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur | lielos | lielākos | |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing | lielo | lielāko | vislielāko |
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur | lielās | ||
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing | lielu | lielāku | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur | lielus | lielākus | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing | lielu | lielāku | |
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur | lielas | lielākas | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing | lielajam | lielākajam | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur | lielajiem | lielākajiem | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing | lielajai | lielākajai | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur | lielajām | lielākajām | |
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Typo=Yes | lielākajā | ||
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing | lielam | ||
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur | lieliem | lielākiem | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing | lielai | lielākai | |
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur | lielām | lielākām | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing | lielā | ||
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur | lielo | lielāko | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing | lielās | lielākās | |
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur | lielo | lielāko | |
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing | liela | lielāka | |
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur | lielu | lielāku | |
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing | lielas | lielākas | |
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur | lielu | ||
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing | Lielajā | ||
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur | lielākajos | ||
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing | lielajā | lielākajā | |
Case=Loc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur | lielākajās | ||
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing | lielā | lielākā | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur | lielos | lielākos | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing | lielā | lielākā | |
Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur | lielās | lielākās | |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing | lielais | lielākais | vislielākais |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur | lielie | lielākie | vislielākie |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing | lielā | lielākā | Vislielākā |
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur | lielās | Lielākās | vislielākās |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing | liels | lielāks | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur | lieli | lielāki | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing | liela | lielāka | |
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur | lielas | lielākas |
VERB
12504 VERB tokens (25% of all VERB
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which VERB
and Degree
co-occurred: Evident=EMPTY (12504; 100%), Mood=EMPTY (12504; 100%), Person=EMPTY (12504; 100%), VerbForm=Part (12504; 100%), Polarity=Pos (12127; 97%), Reflex=EMPTY (11575; 93%), Aspect=Perf (10476; 84%), Tense=Past (10476; 84%), Definite=Ind (9536; 76%), Case=Nom (9144; 73%).
VERB
tokens may have the following values of Degree
:
Cmp
(65; 1% of non-emptyDegree
): ievērojamākie, piemērotāko, piemērotākos, zināmākie, Iecienītākie, aizraujošākais, aizsargātāki, aizņemtāka, aptverošāku, atbilstošākosPos
(12422; 99% of non-emptyDegree
): pagājušajā, bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistītsSup
(17; 0% of non-emptyDegree
): visticamākais, Visieteicamākais, Visizteiktākais, Vispieprasītākās, Visuzbudinošākais, visintriģējošākajām, visizšķirošākās, visnegaidītākajos, vispiemērotākos, vispiemērotākāsEMPTY
(36772): ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, teica, notiek, saka
Paradigm piemērot | Pos | Cmp | Sup |
---|---|---|---|
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotāko | ||
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotos | piemērotākos | vispiemērotākos |
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotāko | ||
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotu | ||
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotus | ||
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotas | ||
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes | piemērotāku | ||
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotu | ||
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past | nepiemērotos | ||
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotākos | ||
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotās | ||
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotais | piemērotākais | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | vispiemērotākās | ||
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past | nepiemērots | ||
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērots | ||
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemēroti | ||
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērota | piemērotāka | |
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past | piemērotas | ||
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | piemērojamo | ||
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres | Piemērojamos | ||
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | piemērojamo | ||
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | piemērojamā | ||
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres | piemērojams |
Degree
seems to be lexical feature of VERB
. 98% lemmas (2350) occur only with one value of Degree
.
ADV
5509 ADV tokens (30% of all ADV
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which ADV
and Degree
co-occurred: PronType=EMPTY (5509; 100%).
ADV
tokens may have the following values of Degree
:
Cmp
(1008; 18% of non-emptyDegree
): vairāk, vēlāk, labāk, mazāk, tālāk, agrāk, ātrāk, biežāk, vieglāk, drīzākPos
(4370; 79% of non-emptyDegree
): daudz, labi, īpaši, bieži, grūti, viegli, aptuveni, vienkārši, ātri, ilgiSup
(131; 2% of non-emptyDegree
): visvairāk, vislabāk, visbiežāk, visticamāk, vismazāk, visdrīzāk, visgrūtāk, visilgāk, visplašāk, visspilgtākEMPTY
(12849): kad, jau, kā, tad, vēl, ļoti, kur, tā, tik, tāpēc
Paradigm daudz | Pos | Cmp | Sup |
---|---|---|---|
daudz | vairāk | visvairāk |
DET
456 DET tokens (3% of all DET
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which DET
and Degree
co-occurred: Person=EMPTY (456; 100%), PronType=EMPTY (456; 100%), Number=Plur (449; 98%), Gender=Masc (311; 68%).
DET
tokens may have the following values of Degree
:
Pos
(456; 100% of non-emptyDegree
): daudzi, vairāki, vairākas, vairākus, daudzas, vairākiem, vairāku, daudzus, daudziem, vairākāsEMPTY
(14716): to, tas, tā, tās, savu, šo, tam, visu, šī, kuru
AUX
199 AUX tokens (2% of all AUX
tokens) have a non-empty value of Degree
.
The most frequent other feature values with which AUX
and Degree
co-occurred: Evident=EMPTY (199; 100%), Mood=EMPTY (199; 100%), Person=EMPTY (199; 100%), Polarity=Pos (199; 100%), VerbForm=Part (199; 100%), Voice=Act (199; 100%), Tense=Past (197; 99%).
AUX
tokens may have the following values of Degree
:
Pos
(199; 100% of non-emptyDegree
): bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajosEMPTY
(8719): ir, bija, nav, tiek, tika, būtu, būs, būt, esmu, tiks
Relations with Agreement in Degree
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Degree
:
ADJ –[conj]–> ADJ (701; 97%),
ADV –[conj]–> ADV (139; 85%),
ADJ –[amod]–> ADJ (17; 89%),
ADJ –[advcl]–> ADJ (15; 88%),
ADJ –[conj]–> ADV (15; 75%),
VERB –[amod]–> ADJ (15; 79%),
VERB –[nsubj:pass]–> ADJ (13; 81%),
ADJ –[parataxis]–> ADJ (9; 90%),
ADV –[conj]–> ADJ (9; 53%),
VERB –[nsubj:pass]–> VERB (9; 82%).