home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Tense

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Fut, Past, Pres.

44606 tokens (14%) have a non-empty value of Tense. 14343 types (26%) occur at least once with a non-empty value of Tense. 3861 lemmas (17%) occur at least once with a non-empty value of Tense. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (36377; 11% instances), AUX (8229; 3% instances).

VERB

36377 VERB tokens (74% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: Polarity=Pos (33618; 92%), Reflex=EMPTY (31007; 85%), Voice=Act (28813; 79%), Aspect=EMPTY (25138; 69%), Case=EMPTY (23873; 66%), Definite=EMPTY (23873; 66%), Degree=EMPTY (23873; 66%), Gender=EMPTY (23873; 66%), VerbForm=Fin (23873; 66%), Evident=Fh (23662; 65%).

VERB tokens may have the following values of Tense:

Paradigm būtPresFutPast
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošos
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošus
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošu
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajam
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partneesošajai
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partneesošām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajos
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošais
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošie
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošā
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebijušu
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajam
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajiem
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajai
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajām
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebijušiem
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušā
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušie
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Typo=Yes|VerbForm=Partbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušas
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finesmu, esubūšubiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finesibūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finesambūsimbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnavnebūsnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Typo=Yes|VerbForm=FinTr, es
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finirbūsbija, bij
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|VerbForm=Finesotbūšot

AUX

8229 AUX tokens (92% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: Voice=Act (8229; 100%), VerbForm=Fin (8030; 98%), Evident=Fh (7864; 96%), Mood=Ind (7864; 96%), Person=3 (7300; 89%), Polarity=Pos (7022; 85%).

AUX tokens may have the following values of Tense:

Paradigm būtPresFutPast
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partesoša
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=PartBijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušo
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajām
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušajos
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Partbijušas
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesmunebūšunebiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finesmu, esubūšubiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesinebūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finesibūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesamnebūsimnebijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|VerbForm=Finesambūsimbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesatnebūsietnebijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Finesatbūsietbijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Finnavnebūsnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Finirbūsbija, bij, bij'
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|VerbForm=Finneesotnebūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|VerbForm=Finesotbūšot

Relations with Agreement in Tense

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense: VERB –[conj]–> VERB (5160; 78%), VERB –[parataxis]–> VERB (121; 51%), VERB –[nsubj:pass]–> VERB (10; 91%), AUX –[conj]–> VERB (9; 75%), AUX –[reparandum]–> AUX (4; 100%), VERB –[amod]–> VERB (3; 60%), VERB –[reparandum]–> VERB (2; 100%).