home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv are language-specific. It occurs with 4 different values: Conv, Fin, Inf, Part.

58264 tokens (18%) have a non-empty value of VerbForm. 18931 types (35%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 4347 lemmas (19%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 3 part-of-speech tags: VERB (49273; 15% instances), AUX (8918; 3% instances), ADJ (73; 0% instances).

VERB

49273 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Polarity=Pos (45987; 93%), Reflex=EMPTY (41529; 84%), Aspect=EMPTY (38034; 77%), Definite=EMPTY (36769; 75%), Degree=EMPTY (36769; 75%), Case=EMPTY (36595; 74%), Gender=EMPTY (36595; 74%), Number=EMPTY (32119; 65%), Voice=Act (31965; 65%), Evident=EMPTY (25401; 52%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm būtFinInfPartConv
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošos
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošus
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošu
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajam
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesošajai
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesošām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajos
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošais
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošie
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajam
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajiem
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajai
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijušiem
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušā
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušais
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušie
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušas
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Negnebūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Posbūdams
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesmu, esu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnav
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbija, bij
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Typo=Yes|Voice=ActTr, es
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actir
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesot
Mood=Cnd|Polarity=Neg|Voice=Actnebūtu
Mood=Cnd|Polarity=Pos|Voice=Actbūtu
Mood=Nec|Polarity=Pos|Voice=Actjābūt
Polarity=Negnebūt
Polarity=Posbūtesam, Esot

AUX

8918 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Voice=Act (8686; 97%), Evident=Fh (7864; 88%), Mood=Ind (7864; 88%), Polarity=Pos (7647; 86%), Person=3 (7300; 82%), Tense=Pres (5766; 65%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm būtFinInfPartConv
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesoša
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=ActBijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušajos
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijusi
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijušas
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Negnebūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Posbūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Posbūdami
Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Posbūdama
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesmu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūšu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbiju
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesmu, esu
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesi
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūsiet
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūsiet
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|Voice=Actnebija
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actnav
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūs
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|Voice=Actbija, bij, bij'
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actir
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|Tense=Fut|Voice=Actnebūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Actneesot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Actbūšot
Evident=Nfh|Mood=Qot|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Actesot
Mood=Cnd|Polarity=Neg|Voice=Actnebūtu
Mood=Cnd|Polarity=Pos|Typo=Yes|Voice=Actbūti
Mood=Cnd|Polarity=Pos|Voice=Actbūtu
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Voice=ActEsi
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Voice=Actesiet
Mood=Nec|Polarity=Pos|Typo=Yes|Voice=Actjābūtot
Mood=Nec|Polarity=Pos|Voice=Actjābūt
Polarity=Negnebūt
Polarity=Posbūtesam, esot

ADJ

73 ADJ tokens (0% of all ADJ tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which ADJ and VerbForm co-occurred: NumType=EMPTY (73; 100%), Degree=Pos (69; 95%), Definite=Ind (45; 62%), Gender=Fem (39; 53%), Case=Nom (37; 51%), Number=Plur (37; 51%).

ADJ tokens may have the following values of VerbForm:

VerbForm seems to be lexical feature of ADJ. 100% lemmas (15) occur only with one value of VerbForm.

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (6852; 86%), VERB –[parataxis]–> VERB (161; 65%), VERB –[dep]–> VERB (78; 53%), AUX –[conj]–> VERB (11; 92%), VERB –[nsubj:pass]–> VERB (9; 82%), VERB –[conj]–> AUX (5; 83%), AUX –[advcl]–> VERB (4; 80%), AUX –[conj]–> AUX (4; 100%), AUX –[reparandum]–> AUX (4; 100%), VERB –[amod]–> VERB (4; 80%).