home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Number

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Coll, Plur, Ptan, Sing.

157212 tokens (48%) have a non-empty value of Number. 45828 types (84%) occur at least once with a non-empty value of Number. 18113 lemmas (77%) occur at least once with a non-empty value of Number. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (87125; 27% instances), VERB (17154; 5% instances), ADJ (15743; 5% instances), DET (15172; 5% instances), PROPN (11899; 4% instances), PRON (7210; 2% instances), NUM (2129; 1% instances), AUX (780; 0% instances).

NOUN

87125 NOUN tokens (99% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NOUN and Number co-occurred: Gender=Fem (43945; 50%).

NOUN tokens may have the following values of Number:

Paradigm gaļaSingCollPlur
Case=Accgaļugaļugaļas
Case=Datgaļaigaļām
Case=Gengaļasgaļas
Case=Gen|Typo=Yesgaļu
Case=Locgaļā
Case=Nomgaļa

VERB

17154 VERB tokens (35% of all VERB tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which VERB and Number co-occurred: Polarity=Pos (16222; 95%), Reflex=EMPTY (15361; 90%), Evident=EMPTY (13229; 77%), Mood=EMPTY (12638; 74%), Person=EMPTY (12638; 74%), VerbForm=Part (12504; 73%), Degree=Pos (12422; 72%), Tense=Past (11854; 69%), Aspect=Perf (10476; 61%), Definite=Ind (9536; 56%).

VERB tokens may have the following values of Number:

Paradigm būtSingPlur
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošoesošos
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošoesošās
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošus
Aspect=Imp|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošuesošas
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajamesošajiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actneesošajai
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošiem
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actneesošām
Aspect=Imp|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošām
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāsesošo
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošas
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajāesošajos
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošajās
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošaisesošie
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošās
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajambijušajiem
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajaibijušajām
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušiem
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušābijušo
Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajā
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušaisbijušie
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijis
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijisbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijusibijušas
Case=Nom|Gender=Masc|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdams
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšubūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijubijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesmu, esuesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actneesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsi
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesiesat

ADJ

15743 ADJ tokens (90% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which ADJ and Number co-occurred: NumType=EMPTY (14888; 95%), Degree=Pos (14412; 92%), Gender=Masc (8232; 52%), Definite=Ind (8048; 51%).

ADJ tokens may have the following values of Number:

Paradigm lielsSingPlur
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masclielolielos
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Femlielolielās
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masclielākolielākos
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Femlielāko
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Mascvislielāko
Case=Acc|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Femvislielāko
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masclielulielus
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Femlielulielas
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Masclielākulielākus
Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Femlielākulielākas
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masclielajamlielajiem
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Femlielajailielajām
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masclielākajamlielākajiem
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Femlielākajailielākajām
Case=Dat|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem|Typo=Yeslielākajā
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masclielamlieliem
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Femlielailielām
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Masclielākiem
Case=Dat|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Femlielākailielākām
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masclielālielo
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Femlielāslielo
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masclielāko
Case=Gen|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Femlielākāslielāko
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masclielalielu
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Femlielaslielu
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Masclielākalielāku
Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Femlielākas
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=MascLielajā
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Femlielajā
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masclielākajos
Case=Loc|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Femlielākajālielākajās
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masclielālielos
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Femlielālielās
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Masclielākālielākos
Case=Loc|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Femlielākālielākās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masclielaislielie
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Femlielālielās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masclielākaislielākie
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=FemlielākāLielākās
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Mascvislielākaisvislielākie
Case=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=FemVislielākāvislielākās
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masclielslieli
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Femlielalielas
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Masclielākslielāki
Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Cmp|Gender=Femlielākalielākas

DET

15172 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which DET and Number co-occurred: Gender=Masc (9680; 64%), Person=EMPTY (8692; 57%).

DET tokens may have the following values of Number:

Paradigm tasSingPlur
Case=Acc|Gender=Masctotos
Case=Acc|Gender=Femto
Case=Dat|Gender=Masctamtiem
Case=Gen|Gender=Mascto
Case=Gen|Gender=Femto
Case=Loc|Gender=Masctajā, tai, tanītajos, tais
Case=Nom|Gender=Masctastie

PROPN

11899 PROPN tokens (85% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PROPN and Number co-occurred: Gender=Fem (7412; 62%).

PROPN tokens may have the following values of Number:

Paradigm JānisSingPlur
Case=AccJāni
Case=DatJānimJāņiem
Case=GenJāņaJāņu
Case=NomJānis, JĀNISJāņi
Case=VocJāni

Number seems to be lexical feature of PROPN. 99% lemmas (3703) occur only with one value of Number.

PRON

7210 PRON tokens (70% of all PRON tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which PRON and Number co-occurred: PronType=Prs (7183; 100%), Case=Nom (3866; 54%), Gender=EMPTY (3801; 53%).

PRON tokens may have the following values of Number:

Paradigm viņšSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascviņuviņus
Case=Acc|Gender=Masc|Typo=Yesviņa
Case=Acc|Gender=Femviņu
Case=Dat|Gender=Mascviņamviņiem
Case=Dat|Gender=Masc|Typo=Yesviņu
Case=Gen|Gender=Mascviņaviņu
Case=Loc|Gender=Mascviņāviņos
Case=Nom|Gender=Mascviņšviņi
Case=Nom|Gender=Masc|Typo=YesViņšVĪNI, viņu
Case=Nom|Gender=Femviņa

NUM

2129 NUM tokens (51% of all NUM tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which NUM and Number co-occurred: NumType=Card (2110; 99%), Gender=Masc (1199; 56%).

NUM tokens may have the following values of Number:

Paradigm viensSingPlur
Case=Acc|Gender=Mascvienu
Case=Acc|Gender=Femvienuvienas
Case=Dat|Gender=Mascvienamvieniem
Case=Dat|Gender=Femvienaivienām
Case=Gen|Gender=Mascvienavienu
Case=Gen|Gender=Femvienas
Case=Loc|Gender=Mascvienāvienos
Case=Loc|Gender=FemvienāVienās
Case=Nom|Gender=Mascviensvieni
Case=Nom|Gender=Femvienavienas

Number seems to be lexical feature of NUM. 95% lemmas (41) occur only with one value of Number.

AUX

780 AUX tokens (9% of all AUX tokens) have a non-empty value of Number.

The most frequent other feature values with which AUX and Number co-occurred: Voice=Act (769; 99%), Polarity=Pos (682; 87%), VerbForm=Fin (570; 73%), Evident=Fh (564; 72%), Mood=Ind (564; 72%), Person=1 (457; 59%), Tense=Pres (424; 54%).

AUX tokens may have the following values of Number:

Paradigm būtSingPlur
Aspect=Imp|Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesoša
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušo
Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Case=Dat|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajos
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijisbijuši
Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijusibijušas
Case=Nom|Gender=Masc|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Case=Nom|Gender=Masc|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdamsbūdami
Case=Nom|Gender=Fem|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdama
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actnebūšunebūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actnebijunebijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actneesmuneesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūšubūsim
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijubijām
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesmu, esuesam
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actnebūsinebūsiet
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actnebijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actneesineesat
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Actbūsibūsiet
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actbijāt
Evident=Fh|Mood=Ind|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actesiesat
Mood=Imp|Person=2|Polarity=Pos|VerbForm=Fin|Voice=ActEsiesiet

Relations with Agreement in Number

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Number: NOUN –[nmod]–> NOUN (15145; 57%), NOUN –[amod]–> ADJ (11394; 87%), NOUN –[det]–> DET (6855; 95%), NOUN –[conj]–> NOUN (3994; 73%), NOUN –[amod]–> VERB (3782; 96%), NOUN –[nmod]–> PROPN (2827; 63%), VERB –[nsubj:pass]–> NOUN (1810; 96%), PROPN –[flat:name]–> PROPN (1560; 76%), NOUN –[nummod]–> NUM (1417; 57%), PROPN –[nmod]–> NOUN (1164; 75%).